feb 17, 2011
Publicado por jvalencia | 0 comentarios
Resultados Dptal de Clubes
| Departamental de Clubes 2011 | ||||||||
| Febrero 13 a 16 | ||||||||
| Todo Evento Femenino | ||||||||
| S E R I E S | ||||||||
| Pto | Deportista | Club | Ind | Dbl | P. Mix | E. Mix | Total | % |
| 1 | Catalina Medina | Politecnico | 1141 | 1135 | 1055 | 1053 | 4384 | 182,67 |
| 2 | Gladys Ruiz | UdeM | 986 | 1027 | 1003 | 992 | 4008 | 167,00 |
| 3 | Ana Garces | UdeM | 953 | 940 | 992 | 1039 | 3924 | 163,50 |
| 4 | Deisy Molano | Cicobol | 930 | 946 | 999 | 972 | 3847 | 160,29 |
| 5 | Gloria Herrera | Cicobol | 916 | 893 | 1046 | 949 | 3804 | 158,50 |
| 6 | Maria Toro | Cicobol | 852 | 959 | 1015 | 926 | 3752 | 156,33 |
| 7 | Claudia Tojanci | Cicobol | 926 | 923 | 950 | 862 | 3661 | 152,54 |
| 8 | Cristina Gallego | Cortapalos | 882 | 834 | 940 | 977 | 3633 | 151,38 |
| 9 | Ruth Vasquez | Cortapalos | 883 | 889 | 931 | 903 | 3606 | 150,25 |
| 10 | Natalia Medina | Politecnico | 877 | 897 | 821 | 837 | 3432 | 143,00 |
| 11 | Vanessa Quintero | Cortapalos | 852 | 736 | 805 | 829 | 3222 | 134,25 |
| Todo Evento Masculino | ||||||||
| S E R I E S | ||||||||
| Pto | Deportista | Club | Ind | Dbl | P. Mix | E. Mix | Total | % |
| 1 | Santiago Gonzalez | Cortapalos | 1149 | 1116 | 1332 | 1371 | 4968 | 207,00 |
| 2 | Javier Borja | Cicobol | 1059 | 1208 | 1226 | 1099 | 4592 | 191,33 |
| 3 | Juan Tojanci | Cicobol | 1241 | 1141 | 1154 | 1054 | 4590 | 191,25 |
| 4 | Antonio Salazar | Cortapalos | 1056 | 1122 | 998 | 0 | 3176 | 176,44 |
| 5 | Santiago Hincapie | Cortapalos | 1038 | 1032 | 1103 | 1049 | 4222 | 175,92 |
| 6 | Fabio Arango R. | UdeM | 1021 | 1111 | 1085 | 968 | 4185 | 174,38 |
| 7 | Luis Gomez | Cicobol | 1050 | 1018 | 1014 | 1093 | 4175 | 173,96 |
| 8 | Fabio Arango G. | Cortapalos | 992 | 1121 | 961 | 1084 | 4158 | 173,25 |
| 9 | Juan Garces | UdeM | 1004 | 1160 | 1025 | 949 | 4138 | 172,42 |
| 10 | Daniel Tojanci | Cicobol | 1006 | 957 | 1026 | 1120 | 4109 | 171,21 |
| 11 | Fabio Tovar | Cicobol | 1007 | 1038 | 1012 | 980 | 4037 | 168,21 |
| 12 | Jose Londoño | Cortapalos | 1153 | 836 | 956 | 1069 | 4014 | 167,25 |
| 13 | Francisco Muñoz | Cortapalos | 1050 | 909 | 993 | 1061 | 4013 | 167,21 |
| 14 | Julio Madrid | Cicobol | 963 | 1010 | 1067 | 953 | 3993 | 166,38 |
| 15 | Fernando Morales | Cicobol | 1049 | 1020 | 966 | 955 | 3990 | 166,25 |
| 16 | Oscar Gil | UdeM | 886 | 1056 | 992 | 1019 | 3953 | 164,71 |
| 17 | Ivan Garces | UdeM | 1029 | 952 | 927 | 1042 | 3950 | 164,58 |
| 18 | Ernesto Escobar | Politecnico | 969 | 994 | 0 | 0 | 1963 | 163,58 |
| 19 | Nestor Mejia | Cicobol | 933 | 1058 | 948 | 986 | 3925 | 163,54 |
| 20 | Juan Rosas | Cicobol | 944 | 1002 | 931 | 981 | 3858 | 160,75 |
| 21 | Jaime Ocampo | Cicobol | 919 | 1044 | 977 | 914 | 3854 | 160,58 |
| 22 | Javier Meneses | Cortapalos | 899 | 873 | 871 | 1018 | 3661 | 152,54 |
| 23 | Juan Suarez | Cortapalos | 883 | 886 | 971 | 893 | 3633 | 151,38 |
| 24 | Juan Naranjo | Cicobol | 839 | 915 | 961 | 890 | 3605 | 150,21 |
| 25 | Sebastian Salazar | Cicobol | 875 | 851 | 929 | 944 | 3599 | 149,96 |
| 26 | Victor Velez | Cortapalos | 874 | 835 | 907 | 863 | 3479 | 144,96 |
| 27 | Luis Hoyos | Cortapalos | 833 | 887 | 779 | 852 | 3351 | 139,63 |
| 28 | Ivan González | Cortapalos | 771 | 791 | 830 | 886 | 3278 | 136,58 |
| 29 | Mauricio Monagas | Politecnico | 801 | 849 | 756 | 853 | 3259 | 135,79 |
| 30 | Felipe Gil | Cicobol | 773 | 818 | 753 | 846 | 3190 | 132,92 |
Descargar Resultados Parciales >
Publicaciones relacionadas
Quizás te interese esto tambien


