<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga Antioqueña de Bolo</title>
	<atom:link href="http://www.lianbolo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lianbolo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 23:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Convocatoria Chequeo Feb 27, 28 29</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/convocatoria-chequeo-feb-27-28-29/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/convocatoria-chequeo-feb-27-28-29/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chequeos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[La Liga Antioqueña de Bolo, convoca a los deportistas afiliados a participar en el Chequeo Especial a 18 líneas, el cual se realizará el, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de febrero. Este evento hace parte de las exigencias de los procesos deportivos 2012, de la preparación deportiva y afecta el movimiento del escalafón [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/convocatoria-chequeo-feb-27-28-29/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados chequeo Feb. 12, 13 y 14</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/convocatoria-chequeo-febrero-12-13-y-14/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/convocatoria-chequeo-febrero-12-13-y-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chequeos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Enero 14 Resultados masculino: Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Ronda Ronda 1 Santiago Mejia Cortapalos 258 204 247 237 217 200 1363 227,17 2 Alejandro Duque Alfa&#38;Omega 153 226 207 236 241 207 1270 211,67 3 Fernando Morales Cicobol 229 161 169 245 216 189 1209 201,50 4 Fabio Arango R. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/convocatoria-chequeo-febrero-12-13-y-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escalafón Juegos Nacionales 2012 &#8211; Enero</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/escalafon-dptal-actualizado/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/escalafon-dptal-actualizado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalafones]]></category>
		<category><![CDATA[bolera]]></category>
		<category><![CDATA[bolicheros]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[bolos]]></category>
		<category><![CDATA[departamental]]></category>
		<category><![CDATA[liga antioqueña de bolo]]></category>
		<category><![CDATA[liga de bolos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos bolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Para información de los clubes, se publica el Escalafón Departamental a enero 31. En este archivo se encuentran publicados los Escalafones Departamentales Masculino y Femenino y los diferentes procesos para torneos nacionales. Escalafón Juegos Nacionales &#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/escalafon-dptal-actualizado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución Especial 001 – 2012</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/resolucion-especial-001-2012/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/resolucion-especial-001-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Por la cual se adiciona a la resolución especial 008-2011 del 30 de diciembre. El ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO y la Comisión Técnica de la misma, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y CONSIDERANDO Que se analizaron casos de deportistas que por incapacidad, no completaron el proceso a Juegos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/resolucion-especial-001-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resolución 001 – 2012</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/resolucion-001-2012/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/resolucion-001-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Por la cual se define el uso de los espacios deportivos para entrenamientos durante el periodo del 1 febrero al 30 de abril. El ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LA LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO, en uso de sus atribuciones legales, estatutarias y CONSIDERANDO Que es necesario organizar los espacios de entrenamientos otorgados por el INDER, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/resolucion-001-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Chequeos Enero</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/chequeos-enero/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/chequeos-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chequeos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Enero 31 J   U   E   G   O   S Total Promedio Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Ronda Ronda 1 Alejandro Duque Alfa &#38; Omega 224 203 235 257 233 203 1355 225,83 2 Santiago Gonzalez Cortapalos 215 207 217 200 243 234 1316 219,33 3 Javier Mauricio Borja Cicobol 167 257 207 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/chequeos-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesos Deportivos 2012</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/procesos-deportivos-2012/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/procesos-deportivos-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 23:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Los procesos deportivos del 2012, cuyo objetivo es la conformación de las diferentes selecciones que nos representarán a nivel nacional, continúan con los parámetros de marca mínima y volumen de entrenamiento y competencias. El 2012, es un año donde se tendrá como prioridad la preparación de los deportistas que nos representarán en los Juegos Deportivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/procesos-deportivos-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 bronces para Antioquia</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/3-bronces-para-antioquia/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/3-bronces-para-antioquia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 18:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Finalizó el Nacional de Primera Categoría en la ciudad de Bogotá. La delegación Antioqueña cumplió una aceptable presentación. Se lograron 3 medallas de bronce en tres modalidades. Parejas, Ternas y Equipos. Esta última fue de gran satisfacción para la selección, se pudo trabajar como un verdadero equipo, mostrando seriedad, unión y jerarquía en todo momento. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/3-bronces-para-antioquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antioquia logra bronce en dobles masculino</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/antioquia-logra-bronce-en-dobles-masculino/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/antioquia-logra-bronce-en-dobles-masculino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 04:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Finalizó la segunda jornada del Nacional de 1a Categoría en la ciudad de Bogotá. La pareja antioqueña integrada por el reciente Campeón Panamericano Santiago Mejía y Alejandro Duque lograron en una intensa ronda, la medalla de bronce. Los paisas sumaron 2517 pines derribados, para un promedio de 209,75. Mientras que la pareja ganadora sumó 2648 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/antioquia-logra-bronce-en-dobles-masculino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una jornada complicada para la selección Antioquia</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/una-jornada-complicada-para-la-seleccion-antioquia/</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/una-jornada-complicada-para-la-seleccion-antioquia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 04:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=1339</guid>
		<description><![CDATA[Terminada la modalidad individual, Juan Sebastián Rodriguez de Bogotá se colgó la de oro luego de derribar 1368 pines, Manuel Otalora (Bog) terminó segundo con 1251 y Luís Fernando Guerra de Nariño fue tercero con 1250. Los mejores clasificados por Antioquia fueron Catalina Medina quien derribó 1121 pines y se ubicó en el 5to lugar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/una-jornada-complicada-para-la-seleccion-antioquia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

