oct 02, 2011
Publicado por jvalencia | 0 comentarios
Resultados Chequeos
Octubre 12
| J U E G O S | Total | Promedio | |||||||
| Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ronda | Ronda |
| Catalina Medina | Politecnico | 194 | 189 | 175 | 225 | 152 | 225 | 1.160 | 193,33 |
| Claudia Patricia Tojanci | Cicobol | 199 | 191 | 192 | 154 | 167 | 173 | 1.076 | 179,33 |
| Ruth Mariela Vasquez | Cortapalos | 174 | 158 | 164 | 198 | 170 | 199 | 1.063 | 177,17 |
| Cristina Gallego Correa | Cortapalos | 179 | 177 | 170 | 140 | 225 | 155 | 1.046 | 174,33 |
| Luz Estela Montoya | UdeM | 176 | 167 | 197 | 146 | 157 | 164 | 1.007 | 167,83 |
| Gloria Vargas | Alfa & Omega | 155 | 162 | 159 | 186 | 167 | 169 | 998 | 166,33 |
| Diana Ledesma | Politecnico | 179 | 136 | 157 | 178 | 181 | 135 | 966 | 161,00 |
| Gloria Herrera | Cicobol | 161 | 155 | 154 | 146 | 192 | 144 | 952 | 158,67 |
| Maria Luisa Toro | Cicobol | 144 | 148 | 135 | 166 | 175 | 182 | 950 | 158,33 |
| Camila Leal | Politecnico | 167 | 152 | 127 | 158 | 158 | 121 | 883 | 147,17 |
| Liliana Mejía | Alfa & Omega | 119 | 158 | 154 | 130 | 143 | 162 | 866 | 144,33 |
| Daniela Leal | Politecnico | 125 | 134 | 98 | 163 | 166 | 102 | 788 | 131,33 |
| Lina Moreno | Cicobol | 133 | 136 | 125 | 118 | 118 | 139 | 769 | 128,17 |
| J U E G O S | Total | Promedio | |||||||
| Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ronda | Ronda |
| Santiago Gonzalez | Cortapalos | 256 | 254 | 226 | 253 | 187 | 222 | 1398 | 233,00 |
| Julio Cesar Madrid | Cicobol | 178 | 211 | 179 | 189 | 192 | 220 | 1169 | 194,83 |
| Fabio Arango R. | UdeM | 147 | 165 | 224 | 201 | 205 | 215 | 1157 | 192,83 |
| Carlos Hernan Mejia | Cortapalos | 212 | 170 | 172 | 169 | 213 | 216 | 1152 | 192,00 |
| Jose Pablo Londoño | Cortapalos | 153 | 201 | 217 | 181 | 198 | 189 | 1139 | 189,83 |
| Juan David Garces | UdeM | 220 | 204 | 199 | 154 | 181 | 158 | 1116 | 186,00 |
| Juan Carlos Valencia | UdeM | 215 | 161 | 199 | 185 | 150 | 178 | 1088 | 181,33 |
| Juan Pablo Tojanci | Cicobol | 228 | 216 | 169 | 168 | 147 | 160 | 1088 | 181,33 |
| Fabio Arango G. | Cortapalos | 175 | 178 | 181 | 168 | 173 | 209 | 1084 | 180,67 |
| Sebastian Salazar | Cicobol | 184 | 224 | 166 | 178 | 155 | 169 | 1076 | 179,33 |
| Daniel Alberto Tojanci | Cicobol | 140 | 194 | 182 | 181 | 201 | 159 | 1057 | 176,17 |
| Fernando Morales | Cicobol | 224 | 163 | 208 | 153 | 163 | 133 | 1044 | 174,00 |
| Alejandro Duque | Alfa & Omega | 175 | 143 | 184 | 216 | 138 | 186 | 1042 | 173,67 |
| Oscar Gil | UdeM | 181 | 172 | 122 | 226 | 145 | 189 | 1035 | 172,50 |
| Juan Esteban Naranjo | Cicobol | 170 | 225 | 166 | 178 | 115 | 178 | 1032 | 172,00 |
| Mario Vallejo | Alfa & Omega | 157 | 212 | 167 | 146 | 145 | 204 | 1031 | 171,83 |
| Luis Fernando Gomez | Cicobol | 145 | 231 | 144 | 168 | 185 | 152 | 1025 | 170,83 |
| Santiago Hincapie | Cortapalos | 175 | 184 | 157 | 153 | 177 | 150 | 996 | 166,00 |
| Luis Eduardo Leal | Politecnico | 143 | 177 | 124 | 171 | 160 | 175 | 950 | 158,33 |
| Fabio Tovar | Cicobol | 163 | 206 | 137 | 142 | 137 | 159 | 944 | 157,33 |
| Nestor Mejia | Cicobol | 151 | 141 | 165 | 139 | 125 | 157 | 878 | 146,33 |
| Alejandro Ocampo H | Cicobol | 149 | 142 | 134 | 147 | 152 | 144 | 868 | 144,67 |
| Mauricio Monagas | Politecnico | 167 | 150 | 150 | 111 | 117 | 156 | 851 | 141,83 |
Octubre 11
| Femenino | ||||||||||
| J U E G O S | Total | Promedio | ||||||||
| Pto | Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ronda | Ronda |
| 1 | Claudia Patricia Tojanci | Cicobol | 194 | 176 | 172 | 197 | 192 | 212 | 1.143 | 190,50 |
| 2 | Cristina Gallego Correa | Cortapalos | 142 | 178 | 225 | 136 | 194 | 179 | 1.054 | 175,67 |
| 3 | Catalina Medina | Politecnico | 181 | 219 | 170 | 161 | 159 | 159 | 1.049 | 174,83 |
| 4 | Maria Luisa Toro | Cicobol | 179 | 157 | 155 | 152 | 143 | 204 | 990 | 165,00 |
| 5 | Ruth Mariela Vasquez | Cortapalos | 133 | 159 | 180 | 164 | 179 | 166 | 981 | 163,50 |
| 6 | Luz Estela Montoya | UdeM | 176 | 168 | 145 | 178 | 155 | 145 | 967 | 161,17 |
| 7 | Gloria Herrera | Cicobol | 137 | 153 | 174 | 140 | 178 | 136 | 918 | 153,00 |
| 8 | Diana Ledesma | Politecnico | 115 | 157 | 140 | 163 | 149 | 170 | 894 | 149,00 |
| 9 | Camila Leal | Politecnico | 153 | 148 | 125 | 147 | 148 | 125 | 846 | 141,00 |
| 10 | Daniela Leal | Politecnico | 107 | 101 | 111 | 99 | 103 | 84 | 605 | 100,83 |
| Masculino | ||||||||||
| J U E G O S | Total | Promedio | ||||||||
| Pto | Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ronda | Ronda |
| 1 | Santiago Gonzalez | Cortapalos | 228 | 195 | 233 | 207 | 193 | 279 | 1335 | 222,50 |
| 2 | Carlos Hernan Mejia | Cortapalos | 222 | 213 | 173 | 279 | 193 | 212 | 1292 | 215,33 |
| 3 | Juan Pablo Tojanci | Cicobol | 212 | 217 | 183 | 254 | 189 | 213 | 1268 | 211,33 |
| 4 | Fabio Arango R. | UdeM | 180 | 214 | 215 | 192 | 246 | 213 | 1260 | 210,00 |
| 5 | Alejandro Duque | Alfa & Omega | 215 | 181 | 199 | 187 | 148 | 277 | 1207 | 201,17 |
| 6 | Mario Vallejo | Alfa & Omega | 177 | 226 | 164 | 232 | 168 | 166 | 1133 | 188,83 |
| 7 | Fernando Morales | Cicobol | 182 | 176 | 172 | 181 | 190 | 222 | 1123 | 187,17 |
| 8 | Ivan Dario Garces | UdeM | 191 | 159 | 171 | 201 | 213 | 163 | 1098 | 183,00 |
| 9 | Juan Esteban Naranjo | Cicobol | 159 | 179 | 211 | 176 | 212 | 160 | 1097 | 182,83 |
| 10 | Luis Eduardo Leal | Politecnico | 188 | 177 | 183 | 116 | 248 | 176 | 1088 | 181,33 |
| 11 | Juan Carlos Valencia | UdeM | 171 | 193 | 158 | 177 | 180 | 207 | 1086 | 181,00 |
| 12 | Oscar Gil | UdeM | 190 | 180 | 201 | 220 | 156 | 131 | 1078 | 179,67 |
| 13 | Sebastian Salazar | Cicobol | 172 | 184 | 200 | 187 | 158 | 169 | 1070 | 178,33 |
| 14 | Julio Cesar Madrid | Cicobol | 158 | 167 | 149 | 165 | 191 | 199 | 1029 | 171,50 |
| 15 | Santiago Hincapie | Cortapalos | 190 | 135 | 188 | 155 | 164 | 185 | 1017 | 169,50 |
| 16 | Luis Fernando Gomez | Cicobol | 132 | 202 | 178 | 153 | 182 | 145 | 992 | 165,33 |
| 17 | Ruben Dario Hernandez | Alfa & Omega | 157 | 187 | 122 | 134 | 195 | 159 | 954 | 159,00 |
| 18 | Jose Pablo Londoño | Cortapalos | 164 | 141 | 144 | 174 | 138 | 155 | 916 | 152,67 |
| 19 | Fabio Arango G. | Cortapalos | 174 | 160 | 110 | 180 | 138 | 129 | 891 | 148,50 |
| 20 | Alejandro Ocampo H | Cicobol | 159 | 130 | 134 | 149 | 163 | 145 | 880 | 146,67 |
Octubre 10
| J U E G O S | Total | Promedio | |||||||||
| Pto | Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ronda | Ronda | |
| 1 | Cristina Gallego | Cortapalos | 124 | 212 | 160 | 201 | 183 | 165 | 1.045 | 174,17 | |
| 2 | Catalina Medina | Politecnico | 145 | 147 | 161 | 189 | 167 | 222 | 1.031 | 171,83 | |
| 3 | Ruth Vasquez | Cortapalos | 129 | 169 | 169 | 166 | 188 | 181 | 1.002 | 167,00 | |
| 4 | Diana Ledesma | Politecnico | 146 | 171 | 203 | 157 | 145 | 166 | 988 | 164,67 | |
| 5 | Maria Luisa Toro | Cicobol | 156 | 158 | 175 | 158 | 151 | 173 | 971 | 161,83 | |
| 6 | Claudia Patricia Tojanci | Cicobol | 166 | 161 | 164 | 168 | 150 | 155 | 964 | 160,67 | |
| 7 | Gloria Herrera | Cicobol | 147 | 152 | 151 | 199 | 127 | 132 | 908 | 151,33 | |
| 8 | Olga Lucia Salazar | Cortapalos | 161 | 127 | 168 | 171 | 135 | 126 | 888 | 148,00 | |
| 9 | Luz Estela Montoya | UdeM | 166 | 142 | 142 | 153 | 130 | 139 | 872 | 145,33 | |
| Masculino | |||||||||||
| J U E G O S | Total | Promedio | |||||||||
| Pto | Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ronda | Ronda | |
| 1 | Santiago Mejia | Cortapalos | 194 | 213 | 180 | 217 | 234 | 217 | 1255 | 209,17 | |
| 2 | Juan Pablo Tojanci | Cicobol | 222 | 199 | 190 | 189 | 199 | 194 | 1193 | 198,83 | |
| 3 | Carlos Hernan Mejia | Cortapalos | 154 | 180 | 238 | 172 | 259 | 161 | 1164 | 194,00 | |
| 4 | Mario Vallejo | Alfa & Omega | 210 | 186 | 197 | 157 | 200 | 194 | 1144 | 190,67 | |
| 5 | Santiago Gonzalez | Cortapalos | 174 | 162 | 161 | 253 | 182 | 196 | 1128 | 188,00 | |
| 6 | Fabio Arango G. | Cortapalos | 170 | 170 | 160 | 220 | 233 | 170 | 1123 | 187,17 | |
| 7 | Alejandro Duque | Alfa & Omega | 185 | 179 | 175 | 195 | 153 | 191 | 1078 | 179,67 | |
| 8 | Fernando Morales | Cicobol | 169 | 150 | 175 | 174 | 222 | 187 | 1077 | 179,50 | |
| 9 | Santiago Hincapie | Cortapalos | 144 | 189 | 190 | 165 | 193 | 189 | 1070 | 178,33 | |
| 10 | Luis Fernando Gomez | Cicobol | 220 | 177 | 179 | 149 | 164 | 169 | 1058 | 176,33 | |
| 11 | Ivan Dario Garces | UdeM | 166 | 151 | 165 | 166 | 218 | 187 | 1053 | 175,50 | |
| 12 | Fabio Arango R. | UdeM | 157 | 185 | 145 | 193 | 174 | 183 | 1037 | 172,83 | |
| 13 | Sebastian Salazar | Cicobol | 202 | 187 | 143 | 144 | 162 | 182 | 1020 | 170,00 | |
| 14 | Julio Cesar Madrid | Cicobol | 170 | 145 | 184 | 179 | 166 | 163 | 1007 | 167,83 | |
| 15 | Jose Pablo Londoño | Cortapalos | 133 | 141 | 156 | 168 | 179 | 222 | 999 | 166,50 | |
| 16 | Nestor Mejia | Cicobol | 144 | 177 | 159 | 197 | 140 | 171 | 988 | 164,67 | |
| 17 | Alan Atehortúa | Alfa & Omega | 146 | 171 | 203 | 157 | 145 | 166 | 988 | 164,67 | |
| 18 | Juan Carlos Valencia | UdeM | 184 | 130 | 138 | 169 | 196 | 155 | 972 | 162,00 | |
| 19 | Jairo Rodríguez | Cicobol | 136 | 170 | 186 | 146 | 167 | 143 | 948 | 158,00 | |
| 20 | Luis Eduardo Leal | Politecnico | 184 | 156 | 137 | 142 | 177 | 151 | 947 | 157,83 | |
| 21 | Alejandro Ocampo H | Cicobol | 154 | 132 | 180 | 132 | 157 | 186 | 941 | 156,83 | |
| 22 | Juan Esteban Naranjo | Cicobol | 180 | 212 | 140 | 147 | 131 | 126 | 936 | 156,00 | |
| 23 | Fabio Tovar | Cicobol | 157 | 147 | 147 | 157 | 149 | 157 | 914 | 152,33 | |
| 24 | Mauricio Monagas | Politecnico | 116 | 185 | 176 | 127 | 149 | 148 | 901 | 150,17 | |
Publicaciones relacionadas
Quizás te interese esto tambien


