nov 02, 2011

Publicado por | 0 comentarios

Resultados Chequeo Noviembre 1, 2 y 3

Resultados Nov 3

Femenino
J   U   E   G   O   S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Ronda Ronda
1 Deisy Johana Molano Cicobol 202 138 165 233 182 169 1.089 181,50
2 Catalina Medina Politecnico 208 161 179 137 174 198 1.057 176,17
3 Maria Luisa Toro Cicobol 189 155 169 201 155 167 1.036 172,67
4 Diana Ledesma Politecnico 157 144 145 157 177 197 977 162,83
5 Gloria Herrera Cicobol 147 164 170 153 161 138 933 155,50
6 Lina Moreno Cicobol 139 141 114 139 151 141 825 137,50
7 Claudia Betancur Afibol 142 164 137 123 108 110 784 130,67
Masculino
J   U   E   G   O   S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Ronda Ronda
1 Juan Carlos Valencia UdeM 169 185 196 224 147 219 1140 190,00
2 Juan David Garces UdeM 183 200 191 204 136 170 1084 180,67
3 Fernando Morales Cicobol 193 217 130 165 170 183 1058 176,33
4 Daniel Alberto Tojanci Cicobol 188 158 180 181 174 167 1048 174,67
5 Luis Fernando Gomez Cicobol 181 170 190 181 153 172 1047 174,50
6 Alejandro Ocampo H Cicobol 148 181 157 187 177 189 1039 173,17
7 Carlos Julio Daza Cicobol 159 176 171 189 169 167 1031 171,83
8 Juan Sebastian Duque Cicobol 127 169 190 161 189 181 1017 169,50
9 Luis Eduardo Leal Politecnico 180 162 140 194 200 141 1017 169,50
10 Nestor Mejia Cicobol 151 145 187 180 157 187 1007 167,83
11 Juan Pablo Tojanci Cicobol 165 180 132 172 156 192 997 166,17
12 Ivan Dario Garces UdeM 160 158 175 185 160 158 996 166,00
13 Julio Cesar Madrid Cicobol 132 208 168 138 159 186 991 165,17
14 Jairo Rodríguez Cicobol 137 172 168 167 155 141 940 156,67
15 Jaime Ocampo Cicobol 157 121 146 149 177 190 940 156,67
16 Camilo Martínez Afibol 137 132 117 140 189 121 836 139,33

Resultados Nov 2

J   U   E   G   O   S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Ronda Ronda
1 Catalina Medina Politecnico 176 208 179 188 194 216 1.161 193,50
2 Maria Luisa Toro Cicobol 181 181 158 153 202 183 1.058 176,33
3 Gloria Herrera Cicobol 178 168 162 175 175 170 1.028 171,33
4 Luz Estela Montoya UdeM 206 124 197 144 157 159 987 164,50
5 Diana Ledesma Politecnico 162 151 189 145 139 157 943 157,17
6 Lina Moreno Cicobol 158 136 110 151 152 187 894 149,00
7 Monica Zapata Afibol 142 123 128 158 138 154 843 140,50
8 Claudia Betancur Afibol 145 142 90 113 106 157 753 125,50
Masculino
J   U   E   G   O   S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Ronda Ronda
1 Juan Carlos Valencia UdeM 165 224 192 183 237 180 1181 196,83
2 Juan Pablo Tojanci Cicobol 228 195 166 160 215 212 1176 196,00
3 Juan Sebastian Duque Cicobol 206 185 194 200 151 194 1130 188,33
4 Fernando Morales Cicobol 226 209 164 212 156 143 1110 185,00
5 Juan Alberto Rosas Cicobol 175 175 204 196 161 184 1095 182,50
6 Daniel Alberto Tojanci Cicobol 173 176 187 191 162 179 1068 178,00
7 Luis Fernando Gomez Cicobol 160 232 179 147 167 171 1056 176,00
8 Ivan Dario Garces UdeM 175 155 193 184 169 171 1047 174,50
9 Nestor Mejia Cicobol 216 159 170 157 153 156 1011 168,50
10 Oscar Gil UdeM 139 166 147 183 182 178 995 165,83
11 Julio Cesar Madrid Cicobol 200 169 139 178 148 160 994 165,67
12 Juan David Garces UdeM 170 145 166 175 163 172 991 165,17
13 Carlos Julio Daza Cicobol 149 175 168 165 145 187 989 164,83
14 Jairo Rodríguez Cicobol 143 173 182 124 157 179 958 159,67
15 Alvaro Andrés García Afibol 166 131 163 138 187 155 940 156,67
16 Luis Eduardo Leal Politecnico 120 156 157 141 192 156 922 153,67
17 Alejandro Ocampo H Cicobol 138 168 132 148 143 185 914 152,33
18 Jaime Ocampo Cicobol 139 145 142 156 145 125 852 142,00

Resultados Nov 1

Femenino
J   U   E   G   O   S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Ronda Ronda
1 Maria Luisa Toro Cicobol 163 206 158 188 212 196 1.123 187,17
2 Catalina Medina Politecnico 183 168 193 170 195 163 1.072 178,67
3 Diana Ledesma Politecnico 200 148 165 143 161 159 976 162,67
4 Gloria Herrera Cicobol 145 160 180 134 165 180 964 160,67
5 Luz Estela Montoya UdeM 183 180 123 148 183 132 949 158,17
6 Claudia Betancur Afibol 131 149 125 101 115 129 750 125,00
Masculino
J   U   E   G   O   S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Ronda Ronda
1 Fernando Morales Cicobol 171 225 186 161 230 212 1185 197,50
2 Juan Sebastian Duque Cicobol 159 137 169 233 227 236 1161 193,50
3 Julio Cesar Madrid Cicobol 219 166 217 190 151 217 1160 193,33
4 Juan Pablo Tojanci Cicobol 159 150 194 159 201 249 1112 185,33
5 Juan Carlos Valencia UdeM 163 159 181 226 183 194 1106 184,33
6 Daniel Alberto Tojanci Cicobol 177 134 169 192 172 208 1052 175,33
7 Carlos Julio Daza Cicobol 181 154 185 175 204 149 1048 174,67
8 Luis Fernando Gomez Cicobol 168 157 209 204 154 143 1035 172,50
9 Oscar Gil UdeM 181 190 138 154 186 173 1022 170,33
10 Luis Eduardo Leal Politecnico 182 140 177 143 172 179 993 165,50
11 Nestor Mejia Cicobol 158 150 146 190 166 180 990 165,00
12 Juan Alberto Rosas Cicobol 159 167 165 131 183 152 957 159,50
13 Alvaro Andrés García Afibol 160 158 179 150 163 134 944 157,33
14 Alejandro Ocampo H Cicobol 170 192 149 174 140 101 926 154,33
15 Ivan Dario Garces UdeM 169 145 155 150 144 162 925 154,17
16 Jaime Ocampo Cicobol 185 148 141 169 113 156 912 152,00

La Liga Antioqueña de Bolo, convoca a los deportistas afiliados a participar en el Chequeo Especial a 18 líneas, el cual se realizará el martes 1 y miércoles 2 y jueves 3 de noviembre. Este evento hace parte de las exigencias de los procesos deportivos 2011, de la preparación deportiva y afecta el movimiento del escalafón Departamental.

El Chequeo se desarrollará en las instalaciones de la Bolera INDER Medellín de la Unidad Deportiva de Belén:

Martes 1 de noviembre 3:30 pm (10 pistas) y 6:45 pm (10 pistas). Se jugarán 6 líneas en modalidad individual.

Miércoles 2 de noviembre 3:30 pm (10 pistas) y 6:45 pm (10 pistas). Se jugarán 6 líneas en modalidad individual.

Jueves 3 de noviembre 3:30 pm (10 pistas) y 6:45 pm (10 pistas). Se jugarán 6 líneas en modalidad individual.

La capacidad máxima a las 3:30 pm y con el fin de terminar la ronda a las 6 pm es de 20 deportistas (4 por herradura) y a las 6:45 pm la capacidad máxima es de 25 deportistas (5 por herradura).

De acuerdo con el Reglamento de Competencia expedido el 7 de marzo de 2011 y la inscripción de un nuevo club a la Liga (AFIBOL), los cupos asignados a los clubes son: para el horario de las 3:30 el Club Alfa & Omega tiene 2 cupos y 2 cupo a las 6:45 pm. El club CICOBOL tiene 8 cupos a las 3:30 pm y 8 cupos a las 6:45 pm. El club Cortapalos tiene 4 cupos a las 3:30 pm y 6 cupos a las 6:45 pm. El Club Politécnico tiene 3 cupos a las 3:30 pm y 2 cupos a las 6:45 pm. El club U de M tiene 3 cupos a las 3:30 pm y 4 cupos a las 6:45 pm. El club AFIBOL tiene 3 cupos a las 6:45 pm. En caso que los clubes necesiten ampliar o disminuir sus cupos lo podrán hacer entre ellos y deberán informar a la Liga vía correo electrónico.

El pago solo será a través de los clubes quienes harán la respectiva consignación en la Cuenta de Ahorros Bancolombia 1059-7104510 a nombre de la Liga Antioqueña de Bolo. El costo por un bloque de 6 líneas es $30.000, por dos bloques de 6 líneas $55.000 y por tres bloques de 6 líneas $75.000. La fecha límite de inscripción es el domingo 30 de octubre a las 6 pm. El club debe reportar la decisión de cada deportista indicando si juegan 1, 2 o 3 bloques, cual y en que horario.

La acomodación de los deportistas en las pistas para su primer día de juego es según el escalafón departamental y para su segundo y tercer día de juego es según el resultado del día anterior. Si no ha jugado en las fechas anteriores se tomará el promedio del Escalafón Departamental.

Se les recuerda a los deportistas la prohibición de uso de jeans, gorras o sudaderas. Se debe utilizar el uniforme del Club al que pertenecen. No es permitido fumar, ingerir bebidas alcohólicas o sustancias prohibidas. Quien presente síntomas de haber ingerido licor o se presente con síntomas de haber utilizado sustancias prohibidas el día previo o el día de la competencia será retirado de la misma y se aplicaran las sanciones establecidas en la Resolución especial N° 001-11 de la liga. Igualmente, queda prohibido el uso de celulares durante la ronda de juego.

Igualmente, todos los deportistas deben cumplir las normas de competencia del bolo como es el respeto por la línea de foul, limitar las exageradas manifestaciones de celebración, no invadir las pistas contiguas después de un lanzamiento y la más importante no golpear las instalaciones ni decir palabras que ofendan la dignidad de los deportistas, anotadores y personal de la bolera. El chequeo se rige por las normas de la WTBA. Igualmente, se deben seguir las normas que el INDER Medellín tiene establecidas para la Bolera Pública como son la prohibición de comer en la zona de juego, mascar chicle en la Bolera e ingerir bebidas en las mesas delanteras de la zona de juego. Los líquidos deberán estar en la parte de atrás de dicha zona.

Se utilizarán tres patrones de aceitado así:

Martes Beijin: Corto a 35 pies
Miércoles Atenas: Medio a 40 pies
Jueves México: Largo a 45 pies

Publicaciones relacionadas

Quizás te interese esto tambien

  • Resultados Chequeo Feb. 27
  • Resultados 2do Chequeo Abril 27
  • Resultados 1er Chequeo Abril 26
  • Resultados 3er Chequeo Abril 28
  • Resultados Chequeo Marzo 13
  • ¿Te gusta nuestra web? Dale un “Me Gusta” o deja un comentario en facebook!

    Deja un comentario