LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Campeonato Departamental Interclubes 2008
6, 7, 14 y 18 de mayo de 2008
Ternas Mixtas
    J U E G O S Total Promedio Puntos
Pto Deportista 1 2 3 4 5 6 Serie Serie
1 Cicobol "A"                 5
Fernando Morales 183 202 173 182 173 177 1090 181,67
Maria L. Toro 214 185 199 155 204 170 1127 187,83
Juan E. Ortega 178 201 178 175 177 221 1130 188,33
Total 575 588 550 512 554 568 3347 185,94
2 Cortapalos                 3
Santiago Mejia 212 189 181 176 179 233 1170 195,00
Antonio Salazar 160 189 192 181 157 171 1050 175,00
Beatriz Artega  179 159 189 169 225 158 1079 179,83
Total 551 537 562 526 561 562 3299 183,28
3 Cicobol "B"                 1
Javier M. Borja 193 222 151 223 169 154 1112 185,33
Claudia Tojanci 146 171 174 156 169 117 933 155,50
Juan P. Tojanci 179 148 200 244 158 224 1153 192,17
Total 518 541 525 623 496 495 3198 177,67
4 A & O - EIA                  
Javier Restrepo 185 171 211 171 158 190 1086 181,00  
Catalina M. Medina 155 178 135 182 186 158 994 165,67  
Mario Vallejo 196 194 205 159 201 151 1106 184,33  
Total 536 543 551 512 545 499 3186 177,00  
5 Cortapalos                  
Fabio Arango G. 201 200 179 150 160 194 1084 180,67  
Consuelo Zapata 121 164 120 161 190 148 904 150,67  
Jorge Moreno 221 175 143 203 138 165 1045 174,17  
Total 543 539 442 514 488 507 3033 168,50  
6 Cicobol "C"                  
Daniel Tojanci 193 154 162 156 136 158 959 159,83  
Luz H. Giraldo 155 147 188 147 160 142 939 156,50  
Jair M. Gil 199 155 155 226 180 166 1081 180,17  
Total 547 456 505 529 476 466 2979 165,50  
4 U de M                  
Carlos E. Soto 211 202 159 172 174 151 1069 178,17  
Amanda Galeano  141 172 129 137 137 122 838 139,67  
Luz E. Montoya 157 170 170 205 161 144 1007 167,83  
Total 509 544 458 514 472 417 2914 161,89  
5 Cicobol "D"                  
Javier H. Meneses 154 180 169 145 133 159 940 156,67  
Diana C. Garces  156 126 151 157 172 136 898 149,67  
Fabio Tovar 151 150 187 181 196 170 1035 172,50  
Total 461 456 507 483 501 465 2873 159,61  
Deportistas  J U E G O S Total Promedio
Sueltos 1 2 3 4 5 6 Serie Serie
Nelson Alvarez 195 171 184 193 224 180 1147 191,17
Carlos J. Daza 182 164 167 213 194 225 1145 190,83
Alejandro Duque  195 168 168 210 190 195 1126 187,67
Carlos A. Arango 212 172 166 181 178 213 1122 187,00
Ruth M. Vasquez 198 161 179 162 132 122 954 159,00
Juan D. Garces 168 168 172 109 150 161 928 154,67
Juan S. Duque  129 137 123 166 162 132 849 141,50