LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Chequeo -  Septiembre 6 de 2009
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 SANTIAGO MEJIA CORTAPALOS 217 235 195 211 178 178 1214 202,33
2 FERNANDO MORALES CICOBOL 247 187 193 163 176 174 1140 190,00
3 JUAN ORTEGA CICOBOL 179 156 193 169 165 236 1098 183,00
4 JAIME OCAMPO CICOBOL 232 171 201 161 146 176 1087 181,17
5 ERNESTO ESCOBAR POLITECNICO 164 188 179 146 220 168 1065 177,50
6 CARLOS DAZA CICOBOL 190 163 177 192 171 165 1058 176,33
7 DANIEL TOJANCI CICOBOL 184 176 162 165 174 190 1051 175,17
8 FABIO ARANGO SR CORTAPALOS 161 176 183 158 158 203 1039 173,17
9 JAIR GIL CICOBOL 141 170 150 176 207 188 1032 172,00
10 NESTOR MEJIA CICOBOL 182 205 148 126 163 175 999 166,50
11 SANTIAGO GONZALEZ CICOBOL 186 140 159 158 175 177 995 165,83
12 JUAN F ARIAS CALDAS 171 160 166 148 161 181 987 164,50
13 CARLOS SOTO U.DE.M 176 164 147 126 157 211 981 163,50
14 LUIS F GOMEZ CICOBOL 162 177 157 140 195 132 963 160,50
15 JUAN ALBERTO ROSAS CICOBOL 142 168 164 168 166 123 931 155,17
16 FABIO TOVAR CICOBOL 130 155 176 143 167 158 929 154,83
17 JUAN P TOJANCI CICOBOL 182 131 136 152 159 164 924 154,00
18 JAVIER MENESES CICOBOL 151 168 123 165 160 130 897 149,50
19 MAURICIO MONAGAS POLITECNICO 112 147 133 131 133 128 784 130,67
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 CATALINA MEDINA POLITECNICO 176 231 214 170 178 159 1128 188,00
2 AMANDA GALEANO U.DE.M 166 168 153 178 176 189 1030 171,67
3 LUZ ESTELLA MONTO U.DE.M 191 168 179 172 140 147 997 166,17
4 RUTH M VASQUEZ CICOBOL 168 156 165 180 182 129 980 163,33
5 CLAUDIA TOJANCI CICOBOL 174 120 155 164 169 173 955 159,17
6 GLORIA HERRERA CICOBOL 145 153 173 138 138 139 886 147,67
7 GLADYS RUIZ CICOBOL 140 182 130 113 176 133 874 145,67
8 ANA MARIA GARCES CICOBOL 127 136 137 161 157 153 871 145,17
9 MARIA LUISA TORO CICOBOL 143 150 142 144 120 136 835 139,17
10 CAROLINA GALLEGO POLITECNICO 106 130 169 124 134 155 818 136,33