LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Chequeo -  12 de Julio de 2009
      J U E G O S Total Promedio
Cod Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
8 FABIO ARANGO G. CORTAPALOS 209 214 140 190 205 169 1127 187,83
2 JAIR MANUEL GIL CICOBOL 202 182 168 212 181 161 1106 184,33
13 FABIO TOVAR CICOBOL 198 173 173 155 163 222 1084 180,67
17 JAVIER MENESES CICOBOL 165 214 189 185 191 134 1078 179,67
6 JUAN ESTEBAN ORTEGA CICOBOL 197 149 169 177 190 189 1071 178,50
5 FERNANDO MORALES  CICOBOL 149 152 201 143 201 212 1058 176,33
14 RUBEN HERNANDEZ ALFA & OMEGA 177 149 160 192 180 185 1043 173,83
4 CARLOS ARANGO ALFA & OMEGA 164 182 134 181 189 159 1009 168,17
19 IVAN DARIO GARCES CICOBOL 163 149 149 167 210 162 1000 166,67
12 CARLOS E. SOTO U DE M 130 179 175 145 162 170 961 160,17
29 ERNESTO ESCOBAR POLITECNICO 147 171 148 158 150 170 944 157,33
37 LUIS EDUARDO LEAL POLITECNICO 179 131 158 157 177 139 941 156,83
22 MAURICIO ORTEGON CORTAPALOS 156 162 168 151 166 135 938 156,33
18 SANTIAGO GONZALEZ CICOBOL 150 156 156 135 173 162 932 155,33
31 LUIS CARLOS HOYOS CICOBOL 166 143 142 173 136 162 922 153,67
16 JUAN S. DUQUE CICOBOL 144 149 153 177 120 169 912 152,00
38 SEBASTIAN SALAZAR CICOBOL 147 137 137 131 154 150 856 142,67
32 MAURICIO MONAGAS POLITECNICO 128 168 151 93 104 122 766 127,67
      J U E G O S Total Promedio
Cod Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
7 CATALINA MEDINA POLITECNICO 166 173 191 202 190 170 1092 182,00
6 AMANDA GALEANO U DE M 174 158 185 168 165 172 1022 170,33
4 DEISY MOLANO CICOBOL 160 169 180 134 208 137 988 164,67
12 LUZ ESTELLA MONTOYA U DE M 148 182 131 161 166 146 934 155,67
2 GLADYS RUIZ CICOBOL 139 163 125 144 169 171 911 151,83
5 GLORIA HERRERA CICOBOL 140 148 120 166 170 158 902 150,33
1 RUTH MARIELA VASQUEZ CICOBOL 149 158 159 158 121 152 897 149,50
8 DIANA LEDESMA POLITECNICO 137 155 127 168 138 144 869 144,83
14 MARIA LUISA TORO CICOBOL 120 129 130 174 141 133 827 137,83
3 ANA MARIA GARCES CICOBOL 94 134 146 120 114 159 767 127,83
15 CAROLINA GALLEGO POLITECNICO 131 103 127 98 117 159 735 122,50