LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Chequeo -  31 de Mayo de 2009
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 SANTIAGO MEJIA CORTAPALOS 189 190 218 170 202 195 1164 194,00
2 FABIO ARANGO G. CORTAPALOS 248 169 222 173 170 166 1148 191,33
3 FERNANDO MORALES  CICOBOL 158 161 186 202 217 159 1083 180,50
4 CARLOS DAZA CICOBOL 210 201 160 163 172 163 1069 178,17
5 JUAN ESTEBAN ORTEGA CICOBOL 190 156 172 203 157 190 1068 178,00
6 RUBEN HERNANDEZ ALFA & OMEGA 156 182 140 195 165 211 1049 174,83
7 MAURICIO ORTEGON CORTAPALOS 177 188 128 171 190 180 1034 172,33
8 JUAN PABLO TOJANCI CICOBOL 182 178 199 168 150 149 1026 171,00
9 LUIS CARLOS HOYOS CICOBOL 174 185 175 147 154 179 1014 169,00
10 ERNESTO ESCOBAR POLITECNICO 154 175 176 154 175 179 1013 168,83
11 JAIR MANUEL GIL CICOBOL 134 179 200 138 193 159 1003 167,17
12 CARLOS ARANGO ALFA & OMEGA 177 182 134 134 169 195 991 165,17
13 FABIO TOVAR CICOBOL 142 174 178 182 153 161 990 165,00
14 LUIS EDUARDO LEAL POLITECNICO 192 145 158 166 165 146 972 162,00
15 NESTOR MEJIA CICOBOL 136 179 165 167 157 166 970 161,67
15 JUAN ALBERTO ROSAS CICOBOL 186 146 147 177 137 177 970 161,67
17 JAVIER MENESES CICOBOL 165 137 161 166 185 154 968 161,33
18 IVAN DARIO GARCES CICOBOL 158 132 139 156 130 229 944 157,33
19 MAURICIO BORJA CICOBOL 165 127 177 178 163 131 941 156,83
20 LUIS FERNANDO GOMEZ CICOBOL 156 149 144 149 134 156 888 148,00
21 MAURICIO MONAGAS POLITECNICO 110 122 132 128 154 141 787 131,17
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 DEISY MOLANO CICOBOL 194 184 131 179 171 155 1014 169,00
2 GLADYS RUIZ CICOBOL 137 157 193 176 191 145 999 166,50
3 RUTH MARIELA VASQUEZ CICOBOL 189 136 159 116 165 174 939 156,50
4 LUZ ESTELLA MONTOYA U DE M 155 172 158 125 159 168 937 156,17
5 DIANA LEDESMA POLITECNICO 140 160 157 156 155 127 895 149,17
6 GLORIA HERRERA CICOBOL 171 154 111 143 124 144 847 141,17
7 CAROLINA GALLEGO POLITECNICO 107 145 144 135 157 101 789 131,50
8 ANA MARIA GARCES CICOBOL 100 136 147 120 102 127 732 122,00