LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Chequeo -  5 de Abril de 2009
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 JAVIER MAURCIO BORJA CICOBOL 176 170 195 213 162 226 1142 190,33
2 CARLOS DAZA CICOBOL 201 181 136 192 193 202 1105 184,17
3 JUAN ESTEBAN ORTEGA CICOBOL 191 172 183 177 200 169 1092 182,00
4 CARLOS SOTO U DE M 184 160 214 207 160 160 1085 180,83
5 FABIO ARANGO CORTAPALOS 181 195 193 170 178 167 1084 180,67
6 RUBEN HERNANDEZ ALFA & OMEGA 170 132 160 183 194 187 1026 171,00
7 CARLOS ARANGO ALFA & OMEGA 164 176 150 171 192 167 1020 170,00
8 SANTIAGO GONZALEZ CICOBOL 159 183 191 158 133 192 1016 169,33
9 JUAN ALBERTO ROSAS CICOBOL 129 132 184 181 161 204 991 165,17
10 JUAN PABLO TOJANCI CICOBOL 160 157 175 153 150 192 987 164,50
11 DANIEL TOJANCI CICOBOL 164 161 190 149 156 164 984 164,00
12 IVAN GARCES CICOBOL 157 193 165 161 153 145 974 162,33
13 JAIR GIL CICOBOL 146 179 182 166 147 149 969 161,50
14 JAIME OCAMPO CICOBOL 177 170 202 145 136 137 967 161,17
15 FERNANDO MORALES CICOBOL 170 110 162 186 158 175 961 160,17
16 FABIO TOVAR CICOBOL 128 151 144 171 176 161 931 155,17
17 JAVIER MENESES CICOBOL 152 165 123 175 129 170 914 152,33
18 JULIO MADRID CICOBOL 159 183 148 149 135 122 896 149,33
19 JUAN SEBASTIAN DUQUE CICOBOL 121 141 125 158 140 126 811 135,17
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 AMANDA GALEANO C U DE M 202 178 177 196 168 147 1068 178,00
2 RUTH MARIELA VASQUEZ CICOBOL 147 159 152 134 210 148 950 158,33
3 GLADYS RUIZ CICOBOL 188 159 168 172 107 138 932 155,33
4 DEISY MOLANO CICOBOL 117 134 131 136 170 156 844 140,67
5 ANA MARIA GARCES R CICOBOL 131 131 95 94 152 149 752 125,33
TOTAL