LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Chequeo -  8 de Marzo de 2009
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 SANTIAGO MEJIA CORTAPALOS 212 200 199 237 165 186 1199 199,83
2 JAIR GIL CICOBOL 154 184 200 198 157 198 1091 181,83
3 FABIAN LORES CICOBOL 211 199 155 174 168 181 1088 181,33
4 CARLOS ARANGO ALFA & OMEGA 181 104 160 208 229 203 1085 180,83
5 FERNANDO MORALES CICOBOL 206 145 201 149 182 195 1078 179,67
6 JUAN ESTEBAN ORTEGA CICOBOL 176 191 172 186 163 173 1061 176,83
7 JUAN PABLO TOJANCI CICOBOL 139 184 186 212 184 151 1056 176,00
8 FABIO ARANGO GAVIRIA CORTAPALOS 178 168 144 211 181 173 1055 175,83
9 JULIO MADRID CICOBOL 177 144 172 172 153 197 1015 169,17
10 FABIO ARANGO RIOS U DE M 151 182 201 165 171 143 1013 168,83
11 NESTOR MEJIA CICOBOL 158 136 171 180 190 164 999 166,50
12 CARLOS SOTO U DE M 171 158 159 184 146 171 989 164,83
13 FABIO TOVAR CICOBOL 161 128 177 182 155 185 988 164,67
14 RUBEN HERNANDEZ ALFA & OMEGA 157 152 174 167 200 135 985 164,17
15 CARLOS DAZA CICOBOL 210 135 182 159 146 147 979 163,17
16 JUAN SEBASTIAN DUQUE CICOBOL 154 170 178 191 128 136 957 159,50
17 JAVIER MENESES CICOBOL 163 146 124 163 153 198 947 157,83
18 SANTIAGO GONZALEZ CICOBOL 138 178 210 143 136 141 946 157,67
19 IVAN GARCES CICOBOL 121 190 148 109 130 236 934 155,67
20 LUIS FERNANDO GOMEZ CICOBOL 189 122 123 151 135 165 885 147,50
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 RUTH MARIELA VASQUEZ CICOBOL 174 125 177 137 191 162 966 161,00
2 GLADIS RUIZ CICOBOL 156 137 129 134 198 155 909 151,50
3 ANA MARIA GARCES U DE M 161 143 193 120 152 117 886 147,67
4 DEISY MOLANO CICOBOL 122 187 120 174 146 133 882 147,00
5 GLORIA HERRERA CICOBOL 168 112 129 156 142 161 868 144,67