LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Chequeo -  21 de Febrero de 2009
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 JUAN ESTEBAN ORTEGA CICOBOL 275 205 181 236 210 186 1293 215,50
2 CARLOS DAZA CICOBOL 224 179 201 196 191 155 1146 191,00
3 FERNANDO MORALES CICOBOL 177 214 205 209 164 165 1134 189,00
4 SANTIAGO MEJIA CORTAPALOS 144 175 181 202 194 180 1076 179,33
5 FABIO TOVAR CICOBOL 155 165 203 181 141 216 1061 176,83
6 RUBEN HERNANDEZ ALFA & OMEGA 147 153 169 214 167 195 1045 174,17
7 JULIO MADRID CICOBOL 204 150 189 165 145 184 1037 172,83
8 JAIR GIL CICOBOL 173 179 153 187 180 157 1029 171,50
9 FABIO ARANGO CORTAPALOS 161 140 168 171 220 160 1020 170,00
10 JUAN PABLO TOJANCI CICOBOL 146 198 179 166 154 168 1011 168,50
11 LUIS FERNANDO GOMEZ CICOBOL 171 148 188 170 166 156 999 166,50
12 CARLOS SOTO U DE M 182 160 166 172 156 152 988 164,67
13 SANTIAGO GONZALEZ CICOBOL 145 162 200 177 94 140 918 153,00
14 IVAN GARCES CICOBOL 131 139 122 131 177 163 863 143,83
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 RUTH MARIELA VASQUEZ CICOBOL 166 151 169 140 172 214 1012 168,67
2 DEISY MOLANO CICOBOL 148 132 186 164 163 169 962 160,33
3 AMANDA GALEANO U DE M 138 210 180 134 147 143 952 158,67
4 GLORIA HERRERA CICOBOL 124 145 145 136 181 141 872 145,33
5 GLADIS RUIZ CICOBOL 150 175 114 136 152 144 871 145,17