LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Chequeo -  14 de octubre de 2008
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 Santiago Mejía  Cortapalos 225 216 245 191 222 180 1279 213,17
2 Mario Vallejo E I A 193 193 214 171 191 156 1118 186,33
3 Julio C. Madrid Cicobol 194 181 139 177 203 212 1106 184,33
4 Jair M. Gil D. Cicobol 191 193 192 182 126 179 1063 177,17
5 Juan P. Tojancí D. Cicobol 165 203 147 216 176 153 1060 176,67
6 Fernando Morales Cicobol 175 171 154 174 194 154 1022 170,33
7 Carlos Soto U de M 158 191 157 180 154 179 1019 169,83
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 Claudia P. Tojancí Cicobol 163 146 185 180 151 148 973 162,17
2 Luz E. Montoya U de M 147 150 180 137 165 171 950 158,33
3 Amanda Galeano U de M 137 151 159 168 163 160 938 156,33
4 Ruth M. Vasquez Cicobol 141 144 160 162 181 125 913 152,17
5 María L. Toro Cicobol 158 145 147 116 149 129 844 140,67