LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Chequeo -  27 de agosto de 2008
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 Juan C. Valencia U de M 184 156 183 203 189 213 1128 188,00
2 Fernando Morales V. Cicobol 201 165 182 182 181 213 1124 187,33
3 Jair M. Gil D. Cicobol 135 235 190 167 197 198 1122 187,00
4 Daniel A. Tojancí Cicobol 183 163 203 169 209 186 1113 185,50
5 Carlos E. Soto U de M 187 156 175 194 167 192 1071 178,50
6 Julio C. Madrid E. Cicobol 179 206 195 157 156 147 1040 173,33
7 Santiago Mejía  Cortapalos 174 178 154 158 178 145 987 164,50
8 Javier M. Borja Cicobol 155 182 180 151 151 157 976 162,67
9 Rubén D. Hernández A & O - EIA 163 180 186 164 146 128 967 161,17
10 Juan D. Garces U de M 94 136 133 190 157 148 858 143,00
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 Catalina M. Medina A. A & O - EIA 200 177 180 181 190 182 1110 185,00
2 Beatriz E. Arteaga Cortapalos 158 157 192 202 194 192 1095 182,50
3 Luz E. Montoya U de M 182 198 124 163 136 196 999 166,50
4 Claudia P. Tojancí D. Cicobol 210 171 138 165 160 144 988 164,67
5 Ruth M. Vasquez Cicobol 149 156 160 158 180 148 951 158,50
6 María L. Toro Cicobol 148 157 163 146 176 156 946 157,67
7 Amanda Galeano U de M 178 147 165 145 150 144 929 154,83
8 Diana C. Garces Cicobol 128 148 133 111 149 97 766 127,67