LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
Chequeo -  27 de julio de 2008
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 Carlos J. Daza Cicobol 165 231 213 182 184 158 1133 188,83
2 Carlos E. Soto U de M 206 209 178 214 150 170 1127 187,83
3 Jair M. Gil D. Cicobol 172 204 191 180 208 160 1115 185,83
4 Julio C. Madrid Cicobol 134 200 199 225 168 157 1083 180,50
5 Jorge Moreno Cortapalos 154 126 155 197 215 221 1068 178,00
6 Luis C. Hoyos Cicobol 186 182 156 218 167 142 1051 175,17
7 Javier M. Borja Cicobol 224 178 166 159 154 152 1033 172,17
8 Juan P. Tojancí Cicobol 180 199 165 156 167 130 997 166,17
9 Pablo C. Londoño Cicobol 181 126 167 131 203 187 995 165,83
10 Daniel A. Tojancí Cicobol 213 173 138 162 161 146 993 165,50
11 Juan D. Garces U de M 160 173 158 172 193 124 980 163,33
12 Rubén D. Hernández A & O - EIA 184 154 151 128 115 218 950 158,33
13 Santiago González Cicobol 184 143 138 179 137 164 945 157,50
      J U E G O S Total Promedio
Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo
1 Luz E. Montoya U de M 167 143 180 210 165 169 1034 172,33
2 Amanda Galeano U de M 159 152 147 194 176 197 1025 170,83
3 Catalina M. Medina A. A & O - EIA 197 167 169 145 154 164 996 166,00
4 Luz H. Giraldo Cicobol 170 177 153 186 157 151 994 165,67
5 Claudia P. Tojancí Cicobol 147 155 181 135 221 152 991 165,17
6 Ruth M. Vasquez Cicobol 157 158 159 156 173 132 935 155,83