sep 30, 2010
Publicado por jvalencia | 1 comentario
Antioquia, Bronce en Individual
Juan Esteban Ortega de la Liga Antioqueña de Bolo logró el podium en el Campeonato Nacional Sub.30, Ortega se colgó la de bronce tras derribar 1185 pines. William Sanchez de Bogotá fue Primero con 1207 y Juan Méndez de Cundinamarca fue segundo.
El evento se lleva a cabo en Bogotá, organizado por la Liga de Cundinamarca donde se encuentran todos los resultados.
Top 10 (Individual mas)
| No. | NOMBRE | LIGA | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Pines | Prom. |
| 1 | W. SANCHEZ | BOGOTA | 178 | 203 | 238 | 191 | 220 | 177 | 1207 | 201,17 |
| 2 | J. MENDEZ | CUNDINAMARCA | 177 | 215 | 178 | 214 | 194 | 213 | 1191 | 198,50 |
| 3 | J. ORTEGA | ANTIOQUIA | 231 | 160 | 202 | 182 | 187 | 223 | 1185 | 197,50 |
| 4 | E. CAICEDO | NARIÑO | 183 | 205 | 196 | 195 | 225 | 166 | 1170 | 195,00 |
| 5 | E. REY | BOGOTA | 210 | 172 | 202 | 222 | 200 | 150 | 1156 | 192,67 |
| 6 | J. RIOS | CUNDINAMARCA | 189 | 224 | 179 | 159 | 187 | 177 | 1115 | 185,83 |
| 7 | J. ESCOBAR | VALLE | 244 | 148 | 181 | 170 | 160 | 189 | 1092 | 182,00 |
| 8 | A. LOZANO | VALLE | 168 | 181 | 199 | 161 | 191 | 186 | 1086 | 181,00 |
| 9 | H. SANDOVAL | VALLE | 175 | 177 | 192 | 188 | 175 | 178 | 1085 | 180,83 |
| 10 | J. TOJANCI | ANTIOQUIA | 193 | 172 | 176 | 202 | 160 | 170 | 1073 | 178,83 |
Publicaciones relacionadas
Quizás te interese esto tambien


