feb 02, 2010
Publicado por Webmaster | 1 comentario
1er Chequeo 2010
Gran participación en el 1er chequeo del año
La Liga Antioqueña de Bolo organizó en Boliche Acuario el incio de la actividad bolichera en Antioquia. 35 jugadores acudieron al evento, destacamos en varones a Ernesto Escobar quien finalizó primero y a Amanda Galeano quien hizo lo propio en damas.
Resultados:
| Chequeo - 1 DE FEBRERO DE 2010 | ||||||||||
| J | U | E | G | O | S | Total | Promedio | |||
| Pto | Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Chequeo | Chequeo |
| 1 | Ernesto Escobar | Politécnico | 186 | 199 | 195 | 144 | 183 | 187 | 1094 | 182,33 |
| 2 | Antonio Salazar | Cortapalos | 161 | 212 | 156 | 242 | 156 | 155 | 1082 | 180,33 |
| 2 | Fernando Morales | Cicobol | 229 | 161 | 164 | 149 | 207 | 172 | 1082 | 180,33 |
| 4 | Daniel Tojanci | Cicobol | 169 | 203 | 173 | 191 | 162 | 171 | 1069 | 178,17 |
| 5 | Juan P. Tojanci | Cicobol | 164 | 256 | 159 | 181 | 168 | 131 | 1059 | 176,50 |
| 6 | Carlos Soto | U. de Medellin | 166 | 152 | 168 | 179 | 182 | 186 | 1033 | 172,17 |
| 7 | Fabio Arango G | Cortapalos | 170 | 211 | 180 | 151 | 138 | 180 | 1030 | 171,67 |
| 8 | Julio Madrid | Cicobol | 153 | 154 | 172 | 181 | 199 | 142 | 1001 | 166,83 |
| 9 | Jaime Ocampo | Cicobol | 149 | 171 | 151 | 194 | 173 | 154 | 992 | 165,33 |
| 10 | Francisco Muñoz | Cortapalos | 138 | 157 | 164 | 158 | 178 | 186 | 981 | 163,50 |
| 11 | Javier Meneses | Cicobol | 157 | 162 | 168 | 157 | 166 | 155 | 965 | 160,83 |
| 12 | Juan S. Duque | Cicobol | 158 | 150 | 171 | 149 | 145 | 189 | 962 | 160,33 |
| 13 | Luis C. Hoyos | Cortapalos | 200 | 160 | 168 | 133 | 154 | 145 | 960 | 160,00 |
| 14 | Fabio Arango R | U. de Medellin | 188 | 171 | 126 | 144 | 191 | 122 | 942 | 157,00 |
| 15 | Carlos Daza | Cicobol | 135 | 153 | 174 | 166 | 167 | 136 | 931 | 155,17 |
| 16 | Ivan D. Garces | Cicobol | 168 | 147 | 160 | 166 | 156 | 132 | 929 | 154,83 |
| 17 | Fabio Tovar | Cicobol | 164 | 191 | 114 | 157 | 175 | 115 | 916 | 152,67 |
| 18 | Luis F. Gomez | Cicobol | 138 | 145 | 198 | 132 | 116 | 144 | 873 | 145,50 |
| 19 | Juan A. Rosas | Cicobol | 138 | 123 | 167 | 149 | 142 | 145 | 864 | 144,00 |
| 20 | Victor Velez | Cortapalos | 138 | 163 | 169 | 92 | 162 | 138 | 862 | 143,67 |
| 21 | Carlos Mondragon | Cortapalos | 135 | 109 | 120 | 142 | 150 | 134 | 790 | 131,67 |
| 22 | Sebastian Salazar | Cicobol | 114 | 132 | 166 | 154 | 97 | 118 | 781 | 130,17 |
| 23 | Mauricio Monagas | Politécnico | 109 | 127 | 111 | 116 | 167 | 123 | 753 | 125,50 |
| 24 | Wililiam Bonolly | Politécnico | 115 | 100 | 104 | 111 | 141 | 134 | 705 | 117,50 |
| 25 | Santiago Mejia | Cortapalos | 160 | 146 | 144 | 0 | 0 | 0 | 450 | 150,00 |
| J | U | E | G | O | S | Total | Promedio | |||
| Pto | Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Chequeo | Chequeo |
| 1 | Amanda Galeano | U. de Medellin | 181 | 161 | 175 | 182 | 165 | 140 | 1004 | 167,33 |
| 2 | Claudia Tojanci | Cicobol | 152 | 178 | 187 | 158 | 135 | 130 | 940 | 156,67 |
| 3 | Gladys Ruiz | Cicobol | 138 | 155 | 170 | 160 | 159 | 143 | 925 | 154,17 |
| 4 | Estela Montoya | U. de Medellin | 160 | 135 | 138 | 170 | 151 | 166 | 920 | 153,33 |
| 5 | Ana M. Garces | Cicobol | 138 | 153 | 135 | 155 | 138 | 152 | 871 | 145,17 |
| 6 | Carolina Gallego | Politécnico | 128 | 139 | 139 | 101 | 163 | 169 | 839 | 139,83 |
| 7 | Patricia Uribe | Cortapalos | 146 | 131 | 146 | 109 | 165 | 128 | 825 | 137,50 |
| 8 | Luz E. Arroyave | Cortapalos | 139 | 121 | 143 | 129 | 108 | 179 | 819 | 136,50 |
| 9 | Ruth M. Vasquez | Cortapalos | 140 | 165 | 121 | 135 | 104 | 134 | 799 | 133,17 |
| 9 | Gloria Herrera | Cicobol | 158 | 121 | 100 | 151 | 147 | 122 | 799 | 133,17 |
| 11 | Maria T. Vasquez | Cortapalos | 118 | 131 | 130 | 155 | 108 | 126 | 768 | 128,00 |



Confirmar la inscripción en el club cortapalos con Fabio Arango,para poder jugar los chequeos.