jul 07, 2010
Publicado por jvalencia | 0 comentarios
Resultados Chequeo Julio 11
| J | U | E | G | O | S | Total | Promedio | |||
| Pto | Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Chequeo | Chequeo |
| 1 | Santiago Mejia | Cortapalos | 255 | 190 | 192 | 179 | 214 | 183 | 1213 | 202,17 |
| 2 | Santiago Gonzalez | Cortapalos | 214 | 203 | 172 | 179 | 181 | 145 | 1094 | 182,33 |
| 3 | Daniel Tojanci | Cicobol | 158 | 235 | 156 | 210 | 148 | 185 | 1092 | 182,00 |
| 4 | Fabio Arango G | Cortapalos | 164 | 169 | 147 | 217 | 191 | 193 | 1081 | 180,17 |
| 5 | Santiago Hincapie | Cortapalos | 201 | 160 | 159 | 194 | 197 | 142 | 1053 | 175,50 |
| 6 | Javier Meneses | Cicobol | 201 | 187 | 158 | 167 | 145 | 171 | 1029 | 171,50 |
| 7 | Jair Gil | Cortapalos | 144 | 152 | 155 | 166 | 209 | 200 | 1026 | 171,00 |
| 8 | Juan P. Tojanci | Cicobol | 183 | 153 | 181 | 169 | 201 | 138 | 1025 | 170,83 |
| 9 | Juan E. Ortega | Cicobol | 157 | 185 | 166 | 179 | 159 | 171 | 1017 | 169,50 |
| 10 | Luis F. Gomez | Cicobol | 162 | 169 | 159 | 154 | 168 | 189 | 1001 | 166,83 |
| 11 | Francisco Muñoz | Cortapalos | 144 | 210 | 195 | 114 | 173 | 159 | 995 | 165,83 |
| 12 | Oscar Gil | U de M | 162 | 149 | 166 | 122 | 199 | 176 | 974 | 162,33 |
| 13 | Fabio Tovar | Cicobol | 181 | 157 | 197 | 139 | 135 | 142 | 951 | 158,50 |
| 14 | Victor Velez | Cortapalos | 138 | 174 | 165 | 175 | 161 | 133 | 946 | 157,67 |
| 15 | Sebastián Salazar | Cicobol | 163 | 147 | 163 | 153 | 130 | 144 | 900 | 150,00 |
| 16 | Jaime Ocampo | Cicobol | 155 | 181 | 126 | 172 | 140 | 123 | 897 | 149,50 |
| 17 | Luis Carlos Hoyos | Cortapalos | 139 | 136 | 162 | 147 | 122 | 160 | 866 | 144,33 |
| 18 | Carlos Mondragón | Cortapalos | 109 | 125 | 117 | 132 | 167 | 135 | 785 | 130,83 |
| J | U | E | G | O | S | Total | Promedio | |||
| Pto | Deportista | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Chequeo | Chequeo |
| 1 | Amanda Galeano | U de M | 179 | 152 | 182 | 213 | 184 | 169 | 1079 | 179,83 |
| 2 | Luz Estela Montoya | U de M | 212 | 166 | 158 | 182 | 147 | 180 | 1045 | 174,17 |
| 3 | Gloria Herrera | Cicobol | 167 | 217 | 153 | 186 | 171 | 134 | 1028 | 171,33 |
| 4 | Deisy Molano | Cicobol | 156 | 147 | 145 | 166 | 190 | 158 | 962 | 160,33 |
| 5 | Claudia P. Tojancí | Cicobol | 163 | 190 | 111 | 160 | 128 | 168 | 920 | 153,33 |
| 6 | Ruth M. Vásquez | Cortapalos | 130 | 143 | 145 | 186 | 146 | 170 | 920 | 153,33 |
| 7 | Carmen E. Hernández | Cortapalos | 127 | 121 | 125 | 142 | 135 | 109 | 759 | 126,50 |
| 8 | Olga Salazar | Cortapalos | 108 | 92 | 147 | 145 | 145 | 110 | 747 | 124,50 |


