mar 09, 2010
Publicado por Webmaster | 1 comentario
Departamental 2010 Individual
Finalizó anoche la modalidad individual, en la rama femenina Amanda Galeano fue la medallista de oro, mientras que en masculino Santiago Mejía fue el vencedor.
El Domingo se llevará a cabo la siguiente ronda, modalidad de parejas.
Modalidad Individual Femenino
| Total | Promedio | Medallería | |||
| Pto | Deportista | Club | Ronda | Ronda | |
| 1 | Amanda Galeano | U de M A | 1080 | 180,00 | Oro |
| 2 | Catalina Medina | Politécnico A | 1054 | 175,67 | Plata |
| 3 | Claudia Patricia Tojancí | Cicobol A | 1011 | 168,50 | Bronce |
| 4 | Gloria Vargas | Alfa & Omega A | 1006 | 167,67 | |
| 5 | Diana Ledesma | Politécnico B | 987 | 164,50 | |
| 6 | Deisy Johana Molano | Cicobol D | 973 | 162,17 | |
| 7 | Gladys Elena Ruiz | U de M A | 934 | 155,67 | |
| 8 | Gloria Stella Herrera | Cicobol A | 933 | 155,50 | |
| 9 | Luz Estela Montoya | U de M B | 924 | 154,00 | |
| 10 | María Teresa Vásquez | Cortapalos B | 907 | 151,17 | |
| 11 | Luz Elena Arroyave | Cortapalos A | 904 | 150,67 | |
| 12 | Carolina Gallego | Politécnico A | 902 | 150,33 | |
| 13 | Olga Lucia Salazar | Cortapalos B | 880 | 146,67 | |
| 14 | Marta Gónima | Alfa & Omega A | 841 | 140,17 | |
| 15 | Ruth Mariela Vásquez | Cortapalos A | 838 | 139,67 | |
| 16 | Ana María Garcés | U de M B | 835 | 139,17 | |
| 17 | Natalia Medina | Politécnico B | 823 | 137,17 |
Modalidad Individual Masculino
| Total | Promedio | Medallería | |||
| Pto | Deportista | Club | Individual | Individual | |
| 1 | Santiago Mejía | Cortapalos A | 1328 | 221,33 | Oro |
| 2 | Santiago González | Cortapalos A | 1229 | 204,83 | Plata |
| 3 | Javier Mauricio Borja | Cicobol D | 1108 | 184,67 | Bronce |
| 4 | Nelson Alvarez | Alfa & Omega A | 1101 | 183,50 | |
| 5 | Juan Esteban Ortega | Cicobol I | 1097 | 182,83 | |
| 6 | Daniel Alberto Tojancí | Cicobol B | 1090 | 181,67 | |
| 7 | Jesús Fernando Morales | Cicobol A | 1067 | 177,83 | |
| 8 | Fabio Arango Ríos | U de M A | 1055 | 175,83 | |
| 9 | Jair Manuel Gil | Cortapalos D | 1046 | 174,33 | |
| 10 | Juan David Garcés | U de M C | 1028 | 171,33 | |
| 11 | Fabio Tovar | Cicobol F | 1024 | 170,67 | |
| 12 | Santiago Hincapie | Cortapalos C | 1021 | 170,17 | |
| 13 | Jesús Montoya | Alfa & Omega A | 1015 | 169,17 | |
| 14 | Rubén D. Hernández | Alfa & Omega B | 1011 | 168,50 | |
| 15 | Juan Alberto Rosas | Cicobol C | 1007 | 167,83 | |
| 16 | Juan Pablo Tojancí | Cicobol D | 998 | 166,33 | |
| 17 | Antonio Salazar | Cortapalos B | 995 | 165,83 | |
| 18 | Carlos Eduardo Soto | U de M A | 992 | 165,33 | |
| 19 | Nestor Mejía | Cicobol F | 991 | 165,17 | |
| 20 | Julio C. Madrid | Cicobol G | 981 | 163,50 | |
| 21 | Juan Carlos Valencia | U de M B | 976 | 162,67 | |
| 22 | Jaime Ocampo | Cicobol H | 972 | 162,00 | |
| 23 | Francisco Muñóz | Cortapalos C | 967 | 161,17 | |
| 24 | Carlos Julio Daza | Cicobol A | 957 | 159,50 | |
| 25 | Fabio Arango Gaviria | Cortapalos B | 952 | 158,67 | |
| 26 | Jorge Moreno | Cortapalos D | 948 | 158,00 | |
| 27 | Luis Fernando Gómez | Cicobol H | 925 | 154,17 | |
| 28 | Javier Humberto Meneses | Cicobol B | 924 | 154,00 | |
| 29 | Mauricio Ortegón | Cortapalos F | 917 | 152,83 | |
| 30 | Iván Darío Garcés | U de M C | 914 | 152,33 | |
| 31 | Luis Carlos Hoyos | Cortapalos E | 913 | 152,17 | |
| 32 | Ernesto Escobar | Politécnico A | 905 | 150,83 | |
| 33 | William Bonolly | Politécnico B | 899 | 149,83 | |
| 34 | Oscar Darío Gil | U de M B | 894 | 149,00 | |
| 35 | Juan Sebastián Duque | Cicobol G | 883 | 147,17 | |
| 36 | Victor G. Vélez | Cortapalos E | 866 | 144,33 | |
| 37 | Juan Felipe Uribe | Cortapalos G | 841 | 140,17 | |
| 38 | Carlos Mondragón | Cortapalos H | 811 | 135,17 | |
| 39 | Luis Eduardo Leal | Politécnico B | 786 | 131,00 | |
| 40 | Sebastián Salazar | Cicobol E | 783 | 130,50 | |
| 40 | Mauricio Monagas | Politécnico A | 783 | 130,50 | |
| 42 | Rodolfo Rada | Cortapalos H | 768 | 128,00 | |
| 43 | Juan David Suarez | Cortapalos G | 765 | 127,50 | |
| 44 | Carlos Fernando Cárdenas | Cicobol C | 716 | 119,33 | |
| 45 | Felipe Gil | Cicobol E | 708 | 118,00 |
| Liga Antioqueña de Bolo | |||||
| Departamental 2010 | |||||
| Marzo 8 a 18 | |||||
| Individual Femenino | |||||
| Total | Promedio | Medallería | |||
| Pto | Deportista | Club | Ronda | Ronda | |
| 1 | Amanda Galeano | U de M A | 1080 | 180,00 | Oro |
| 2 | Catalina Medina | Politécnico A | 1054 | 175,67 | Plata |
| 3 | Claudia Patricia Tojancí | Cicobol A | 1011 | 168,50 | Bronce |
| 4 | Gloria Vargas | Alfa & Omega A | 1006 | 167,67 | |
| 5 | Diana Ledesma | Politécnico B | 987 | 164,50 | |
| 6 | Deisy Johana Molano | Cicobol D | 973 | 162,17 | |
| 7 | Gladys Elena Ruiz | U de M A | 934 | 155,67 | |
| 8 | Gloria Stella Herrera | Cicobol A | 933 | 155,50 | |
| 9 | Luz Estela Montoya | U de M B | 924 | 154,00 | |
| 10 | María Teresa Vásquez | Cortapalos B | 907 | 151,17 | |
| 11 | Luz Elena Arroyave | Cortapalos A | 904 | 150,67 | |
| 12 | Carolina Gallego | Politécnico A | 902 | 150,33 | |
| 13 | Olga Lucia Salazar | Cortapalos B | 880 | 146,67 | |
| 14 | Marta Gónima | Alfa & Omega A | 841 | 140,17 | |
| 15 | Ruth Mariela Vásquez | Cortapalos A | 838 | 139,67 | |
| 16 | Ana María Garcés | U de M B | 835 | 139,17 | |
| 17 | Natalia Medina | Politécnico B | 823 | 137,17 | |



Buenas tardes:
La empresa desea participar en el torneo de Bolos. Qué hay que hacer???
La empresa es SERACIS LTDA., empresa de vigilancia y seguridad privada que lleva 13 años en el mercado a nivel nacional, con sede principal en Medellín.
TeL. 2502026 ext. 115 hablar con Angela Abondano.
Gracias