<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liga Antioqueña de Bolo</title>
	<atom:link href="http://www.lianbolo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lianbolo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:24:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Escalafón actualizado Sep 01</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=622</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escalafones]]></category>
		<category><![CDATA[bolera]]></category>
		<category><![CDATA[bolicheros]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[bolos]]></category>
		<category><![CDATA[departamental]]></category>
		<category><![CDATA[liga antioqueña de bolo]]></category>
		<category><![CDATA[liga de bolos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos bolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Información de los Escalafones Departamentales Masculino y Femenino y de los diferentes procesos a campeonatos nacionales , actualizado a Septiembre 01 de 2010. Escalafón Departamental &#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=622</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resoluciones FEDECOBOL</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=653</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=653#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chequeos]]></category>
		<category><![CDATA[Informaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Resoluciones]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Información para todos deportistas y clubes, resoluciones de FEDECOBOL correspondientes a los Selectivos Nacionales Juveniles sub16 y sub20 (Pereira 1 al 10 de octubre), Sénior y Segunda Fuerza (Cali 22 a 27 de noviembre) y Mayores (Medellín 12 al 18 de diciembre). Por pago anticipado hay descuentos para los eventos de Cali y Medellín. SI CANCELA  ANTES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team USA Campeón</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=639</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[andres gomez]]></category>
		<category><![CDATA[bolera]]></category>
		<category><![CDATA[bolicheros]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[clara juliana guerrero]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[equipos]]></category>
		<category><![CDATA[liga antioqueña de bolo]]></category>
		<category><![CDATA[liga de bolos]]></category>
		<category><![CDATA[manuel otalora]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Allen]]></category>
		<category><![CDATA[pba]]></category>
		<category><![CDATA[PBA Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Tommy Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos bolera]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Ray Williams]]></category>
		<category><![CDATA[Wes Malott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[EE.UU., Finlandia, Alemania y Colombia disputaron el codiciado título por  equipos en el Campeonato Mundial Masculino Patrick Allen, Chris Barnes, Rhino Page, Wes Malott, Bill O&#8217;Neill y Tommy Jones de Estados Unidos,  derrotaron a la quinta colombiana Los profesionales de la  PBA clasificados en el 1°. lugar con 376 pines (212,53 ave,) enfrentaron al N [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Chequeo Ago. 31</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=636</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=636#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chequeos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[bolera]]></category>
		<category><![CDATA[bolicheros]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[bolos]]></category>
		<category><![CDATA[clubes]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[liga antioqueña de bolo]]></category>
		<category><![CDATA[liga de bolos]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos bolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Caballeros J U E G O S Total Promedio Pto Deportista Club 1 2 3 4 5 6 Chequeo Chequeo 1 Santiago Mejía Cortapalos 222 226 173 208 236 181 1246 207,67 2 Santy Gonzalez Cortapalos 190 205 208 224 206 197 1230 205,00 3 Juan P. Tojancí Cicobol 218 185 183 166 198 186 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=636</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gonzalez Campeón de la Feria</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=548</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[bolera]]></category>
		<category><![CDATA[bolicheros]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[bolos]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato nacional]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[feria de las flores]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[liga antioqueña de bolo]]></category>
		<category><![CDATA[liga de bolos]]></category>
		<category><![CDATA[todo evento]]></category>
		<category><![CDATA[torneo]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Feria de las Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos bolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Jaime González de Risaralda se coronó como gran campeón de la Feria de las Flores en la categoría Mayor (Silleteros), mientras que Javier Cuadros ﻿﻿del municipio de Málaga Santander hizo lo propio en la modalidad Fondas. Agradecemos a todos los deportistas, dirigentes y acompañantes por el apoyo recibido y su gestión para la participación masiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campeonas Mundiales</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=615</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[11th World Youth Championships]]></category>
		<category><![CDATA[bolera]]></category>
		<category><![CDATA[bolicheros]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[bolos]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mundial de la Juventud]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[dobles]]></category>
		<category><![CDATA[liga antioqueña de bolo]]></category>
		<category><![CDATA[liga de bolos]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos bolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Laura Fonnegra y María José Rodríguez de Colombia ganaron la medalla de oro en dobles en el 11 º Campeonato Mundial de la Juventud en Helsinki, Finlandia, derrotando a fuertes rivales como a las chicas de Singapur Daphne Tan y New Hui F en aceitado largo por 481-473, un puntaje alto para una final. Fonnegra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados Chequeo Julio 25</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=609</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=609#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chequeos]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[bolera]]></category>
		<category><![CDATA[bolicheros]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[bolos]]></category>
		<category><![CDATA[ch]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[liga antioqueña de bolo]]></category>
		<category><![CDATA[liga de bolos]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos bolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Varones
1. Santiago Mejia
2. Fabio Arango G.
3. Fabio Arango R.

Damas
1. Catalina Medina
2. Deisy Molano
3. Luz E. Montoya
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro para Colombia en trios</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=601</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=601#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 20:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Las mujeres colombianas dominaron el evento de Tríos tras ganar el oro y el bronce. Rocío Restrepo obtuvo su tercera medalla de oro. Venezuela vino de atrás para ganar plata. Colombia 3843 (213,50) Paola Gómez 207.83 Clara Guerrero 214.50 Rocío Restrepo 218.17 Mietras que en varones: Israel Hernández, Gabriel Sánchez y Simounet Andraunick ganaron la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oro para Colombia en Mayagüez</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=597</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Rocío Restrepo y Manuel Otalora, cada uno con 1328-pines en serie de seis lineas, lograron el título en dobles mixtos en el XXI Juegos Centro Americanos y del caribe 2010 en la Bolera Caribe en Ponce, Puerto Rico. El dúo sumó en sus 6 líneas: 435, 407, 478, 512, la línea más alta de todas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos Ciudad de Medellin &#8211; Bolo</title>
		<link>http://www.lianbolo.com/?p=592</link>
		<comments>http://www.lianbolo.com/?p=592#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jvalencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos]]></category>
		<category><![CDATA[bolicheros]]></category>
		<category><![CDATA[bolo]]></category>
		<category><![CDATA[bolos]]></category>
		<category><![CDATA[inder]]></category>
		<category><![CDATA[inder de medellin]]></category>
		<category><![CDATA[individual]]></category>
		<category><![CDATA[inscripcion]]></category>
		<category><![CDATA[medellin]]></category>
		<category><![CDATA[parejas]]></category>
		<category><![CDATA[Torneos bolera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lianbolo.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[CONVOCATORIA FECHA: SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE JULIO LUGAR: BOLERA INDER (U. Deportiva Andrés Escobar) HORA: desde las 9:00 am ambos días Torneo de Bolos, Individual a tres líneas Cronograma de actividades de Sábado y Domingo 9:00 am: Llegada de deportistas e inicio de 1er torneo 1:00 pm: Final de 1er torneo y Premiación. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lianbolo.com/?feed=rss2&amp;p=592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
